*ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕΙΝΗΣ
*ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ PUMPS ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
PER SERVING | % RI* | |
Vitamin B3 (as niacinamide) | 30 mg | 188% |
Sodium (as sodium citrate) | 24 mg | 1% |
Potassium (as potassium citrate, raw coconut water concentrate) | 42 mg | 1% |
L-Citrulline | 4,000 mg | ** |
Beta-Alanine | 2,000 mg | ** |
Creatine Anhydrous | 1,400 mg | ** |
L-Taurine | 1,000 mg | ** |
N-Acetyl L-Tyrosine | 500 mg | ** |
Caffeine Anhydrous | 250 mg | ** |
L-Norvaline | 125 mg | ** |
Creatine Monohydrate (Creapure®) | 100 mg | ** |
Rhodiola Extract (Rhodiola rosea)(root) | 75 mg | ** |
*Reference Intake **Reference intake not established | ||
Ingredients: L-Citruline, Beta Alanine, Creatine Anhydrous, L-Taurine, Natural Flavors (Natural Blueberry Flavors), N-Acetyl L-Tyrosine, Citric Acid (Additive), Caffeine Anhydrous, Sucralose (Sweetener), Silicon Dioxide (Flow Agent), L-Norvaline, Sodium Citrate, Potassium Citrate, Raw Coconut Water Concentrate, Creatine Monohydrate (Creapure®), Rhodiola Extract (Rhodiola rosea)(root), Niacinamide, Colour (Brilliant Blue [E 133]) |